Más que una competencia
UNA EXPERIENCIA DE BAILE
DTSP se esmera porque cada evento sea un éxito y que además
cuente con esos detalles y personalización que nos hacen
diferentes!
Categorías en competencia
Resultados
Revisa los resultados y el detalle de las evaluaciones de los jurados.
Talamanca 1, Viernes 25 Septiembre
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Dansteps | MARIANA VARGAS ARROYO | 265.650 | 88.550 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Emma Hurtado Brenes | 262.800 | 87.600 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Dansteps | ABIGAIL MARTINEZ | 261.950 | 87.317 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Dansteps | EMMA ALPIZAR CORRALES | 270.350 | 90.117 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Luciana Tencio Salguero | 260.100 | 86.700 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Dansteps | LUCIANA ALFARO BARQUERO | 280.150 | 93.383 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - danza y movimiento | Gloriana masis Solís | 276.650 | 92.217 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Luna Samantha Cordero Valverde | 273.200 | 91.067 | 3er Lugar |
| 4 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Sara Barrantes Valverde | 269.000 | 89.667 | |
| 5 | COSTA RICA - danza y movimiento | Contanza Villalobos solano | 259.300 | 86.433 | |
| 6 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Valentina Marin Ugalde | 256.330 | 85.443 | |
| 7 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Sofia Alvarez Perez | 249.670 | 83.223 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Maria Paula Ceciliano Cerdas | 269.860 | 89.953 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Ana Elena Cordero Campos | 266.800 | 88.933 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Dansteps | AMANDA VARGAS RODRÍGUEZ | 261.200 | 87.067 | 3er Lugar |
| 4 | COSTA RICA - Dansteps | MELISSA GUZMÁN MURILLO | 256.400 | 85.467 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Dansteps | LUCIANA ALFARO BARQUERO y MIA BOSCHINI CASTRO | 276.770 | 92.257 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Luna Samantha Cordero Valverde y Samantha Rodriguez Monge y Sara Barrantes Valverde | 275.600 | 91.867 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Dansteps | ABIGAIL MARTINEZ y EMMA ALPIZAR CORRALES y MARIANA VARGAS ARROYO | 259.400 | 86.467 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Dansteps | JIMENA BRAVO SORÍ y VERÓNICA ALPIZAR CORRALES | 272.320 | 90.773 | 1er Lugar |
8 / DANZAS ESCENICAS / TAP SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO (4 - 10 COMPETIDORES) OPEN JUVENILE I 7-9 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Dansteps | Shoo fly pie and apple Pan Dowdy | 270.850 | 90.283 | 1er Lugar |
9 / DANZAS ESCENICAS / TAP SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO (4 - 10 COMPETIDORES) OPEN YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Dansteps | Voulez Vou | 274.920 | 91.640 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - danza y movimiento | 269.480 | 89.827 | 2o Lugar |
10 / DANZAS ESCENICAS / TAP SHOWDANCE TEAM MEDIANO (11 - 20 COMPETIDORES) OPEN YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | It dont mean a thing | 272.750 | 90.917 | 1er Lugar |
11 / DANZAS AEREAS / DANZAS AÉREAS TELAS SHOWDANCE SOLISTA NEW COMER JUVENILE 8 A 11 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Beyond Ballet | SOFIA RADULOVICH VALLDEPERAS | 258.150 | 86.050 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Dreams Dance | LUZ NAIARA ABARCA BORBON | 252.950 | 84.317 | 2o Lugar |
12 / DANZAS AEREAS / DANZAS AÉREAS TELAS SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR AVANZADO JUVENILE 8 A 11 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO - Karly Pavlova | Valeria Guadalupe Manzo Bermejo | 263.150 | 87.717 | 1er Lugar |
13 / DANZAS AEREAS / DANZAS AÉREAS TELAS SHOWDANCE SOLISTA NEW COMER JUNIOR 12 A 14 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Falco Danza Aerea | Maia Isabella Quiros Soto | 246.750 | 82.250 | 1er Lugar |
14 / DANZAS AEREAS / DANZAS AÉREAS TELAS SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR AVANZADO JUNIOR 12 A 14 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Falco Danza Aerea | Valeria Rojas Viquez | 275.000 | 91.667 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Falco Danza Aerea | Noelia Prendas Mora | 271.850 | 90.617 | 2o Lugar |
15 / DANZAS AEREAS / DANZAS AÉREAS TELAS SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR INTERMEDIO JUNIOR 12 A 14 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO - Karly Pavlova | Amaya Camila García García | 230.700 | 76.900 | 1er Lugar |
16 / DANZAS AEREAS / DANZAS AÉREAS TELAS SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR INTERMEDIO YOUTH 15 A 18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Falco Danza Aerea | Valery Madriz Castro | 247.750 | 82.583 | 1er Lugar |
| 2 | MEXICO - Karly Pavlova | Emily Esteban Burgos | 234.350 | 78.117 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Marines Ramirez Brenes | 232.550 | 77.517 | 3er Lugar |
17 / DANZAS AEREAS / DANZAS AÉREAS TELAS SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR INTERMEDIO ADULT A 19 A 39 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO - Karly Pavlova | Ariana Reveles Pérez | 234.050 | 78.017 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Falco Danza Aerea | María Cristina Rodríguez Soto | 241.050 | 80.350 | 1er Lugar |
19 / DANZAS AEREAS / DANZAS AÉREAS ARO SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR INTERMEDIO JUVENILE 8 A 11 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO - Karly Pavlova | Valeria Manzo Bermejo | 245.850 | 81.950 | 1er Lugar |
20 / DANZAS AEREAS / DANZAS AÉREAS ARO SHOWDANCE DUPLA AMATEUR INTERMEDIO JUVENILE 8 A 11 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO - Karly Pavlova | Amaya Camila García García y Renata Frías Cazarez | 232.600 | 77.533 | 1er Lugar |
21 / DANZAS AEREAS / DANZAS AÉREAS ARO SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR AVANZADO YOUTH 15 A 18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Falco Danza Aerea | Isabella Castro Chinchilla | 264.850 | 88.283 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Falco Danza Aerea | Ashley Paola Blanco Corrales | 259.900 | 86.633 | 2o Lugar |
22 / DANZAS ORIENTALES / FUSION BELLYDANCE SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR JUVENILE I 7-9 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Escuela de Danza de Coto Brus | ELANIE SOFÍA CASTRO BARRANTES | 252.270 | 84.090 | 1er Lugar |
23 / DANZAS ORIENTALES / ORIENTAL SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR PRINCIPIANTE ADULT 19-39 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Raqsum Centro Cultural | Vanessa Guerra Santamaría | 268.000 | 89.333 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO - Centro Artístico “El Árbol” | Paulina Gasca Zaragoza | 264.200 | 88.067 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Raqsum Centro Cultural | Sharon Jiménez Díaz | 273.750 | 91.250 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Emma Hurtado Brenes | 261.100 | 87.033 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Dansteps | ABIGAIL MARTINEZ | 274.750 | 91.583 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Samantha Rodriguez Monge | 270.000 | 90.000 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Luciana Tencio Salguero | 269.700 | 89.900 | 3er Lugar |
| 4 | COSTA RICA - Dansteps | EMMA ALPIZAR CORRALES | 266.250 | 88.750 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Dansteps | LUCIANA ALFARO BARQUERO | 278.650 | 92.883 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Maria Celeste Salas Solano | 277.950 | 92.650 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - danza y movimiento | Gloriana masis Solís | 272.150 | 90.717 | 3er Lugar |
| 4 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Luna Samantha Cordero Valverde | 271.150 | 90.383 | |
| 5 | COSTA RICA - danza y movimiento | Contanza Villalobos solano | 265.850 | 88.617 | |
| 6 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Sara Barrantes Valverde | 264.250 | 88.083 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Ana Elena Cordero Campos | 274.600 | 91.533 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Dansteps | MELISSA GUZMÁN MURILLO | 271.400 | 90.467 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Maria Paula Ceciliano Cerdas | 271.000 | 90.333 | 3er Lugar |
| 4 | COSTA RICA - Dansteps | AMANDA VARGAS RODRÍGUEZ | 270.550 | 90.183 | |
| 5 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Fiorella Rivera Sanabria | 269.300 | 89.767 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - ATEVETE A BAILAR | Elkin Rodriguez Huyke y Laura Madrigal Paredes | 229.850 | 76.617 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Iuliana Otelac Valencia | 247.000 | 82.333 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Mia Esquivel Jimenez | 240.000 | 80.000 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Rebeca Arias Salazar | 227.000 | 75.667 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Lucia Cubillo Salguero | 223.500 | 74.500 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Iuliana Otelac Valencia | 248.500 | 82.833 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Mia Esquivel Jimenez | 236.500 | 78.833 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Rebeca Arias Salazar | 233.000 | 77.667 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Lucia Cubillo Salguero | 221.000 | 73.667 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Iuliana Otelac Valencia | 250.000 | 83.333 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Rebeca Arias Salazar | 242.000 | 80.667 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Mia Esquivel Jimenez | 239.000 | 79.667 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Lucia Cubillo Salguero | 221.000 | 73.667 | 3er Lugar |
38 / SINGLE DANCE SMOOTH / CLOSED BRONZE 1 - WALTZ BALLROOM PAREJA PRO - AM ADULT B 36-49 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - ATEVETE A BAILAR | Elkin Rodriguez Huyke y Laura Madrigal Paredes | 243.140 | 81.047 | 1er Lugar |
39 / SINGLE DANCE SMOOTH / CLOSED BRONZE 1 - TANGO BALLROOM PAREJA PRO - AM ADULT B 36-49 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - ATEVETE A BAILAR | Elkin Rodriguez Huyke y Laura Madrigal Paredes | 241.920 | 80.640 | 1er Lugar |
40 / SINGLE DANCE SMOOTH / CLOSED BRONZE 1 - V. WALTZ BALLROOM PAREJA PRO - AM ADULT B 36-49 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - ATEVETE A BAILAR | Elkin Rodriguez Huyke y Laura Madrigal Paredes | 233.340 | 77.780 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Sara Chavez Corrales | 240.000 | 80.000 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Luciana Bermudez Fallas | 229.000 | 76.333 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Independiente | Mainor Rodriguez Castillo | 247.800 | 82.600 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Sara Chavez Corrales | 241.500 | 80.500 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Luciana Bermudez Fallas | 232.700 | 77.567 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Independiente | Mainor Rodriguez Castillo | 246.000 | 82.000 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Sara Chavez Corrales | 243.300 | 81.100 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Luciana Bermudez Fallas | 232.500 | 77.500 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Independiente | Mainor Rodriguez Castillo | 247.200 | 82.400 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Sara Chavez Corrales | 248.500 | 82.833 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Luciana Bermudez Fallas | 229.800 | 76.600 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Independiente | Mainor Rodriguez Castillo | 241.500 | 80.500 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Sara Chavez Corrales | 233.200 | 77.733 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Luciana Bermudez Fallas | 220.500 | 73.500 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Independiente | Mainor Rodriguez Castillo | 236.000 | 78.667 | 1er Lugar |
51 / SINGLE DANCE SMOOTH / CLOSED SILVER 1 - WALTZ BALLROOM PAREJA PRO - AM ADULT C 50+ AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - ATEVETE A BAILAR | Alberto Golcher Aguilar y Laura Madrigal Paredes | 233.320 | 77.773 | 1er Lugar |
52 / SINGLE DANCE SMOOTH / CLOSED SILVER 1 - TANGO BALLROOM PAREJA PRO - AM ADULT C 50+ AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - ATEVETE A BAILAR | Alberto Golcher Aguilar y Laura Madrigal Paredes | 234.510 | 78.170 | 1er Lugar |
53 / SINGLE DANCE SMOOTH / CLOSED SILVER 1 - FOXTROT BALLROOM PAREJA PRO - AM ADULT C 50+ AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - ATEVETE A BAILAR | Alberto Golcher Aguilar y Laura Madrigal Paredes | 234.070 | 78.023 | 1er Lugar |
54 / SINGLE DANCE SMOOTH / CLOSED SILVER 1 - V. WALTZ BALLROOM PAREJA PRO - AM ADULT C 50+ AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - ATEVETE A BAILAR | Alberto Golcher Aguilar y Laura Madrigal Paredes | 233.010 | 77.670 | 1er Lugar |
55 / BRONZE (E) LATIN / CHACHA, SAMBA, RUMBA CHAMPIONSHIP SOLISTA AMATEUR JUVENILE I 7-9 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Cha Cha | Samba | Rumba | Suma de lugares | Podium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Iuliana Otelac Valencia | 1 | 2 | 1 | 4 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Phoenix Dance Academy | Nahiara Daniels León | 2 | 1 | 2 | 5 | 2o Lugar |
56 / BRONZE (E) LATIN / CHACHA, SAMBA, RUMBA CHAMPIONSHIP SOLISTA AMATEUR JUVENILE II 10-11 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Cha Cha | Samba | Rumba | Suma de lugares | Podium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Mia Esquivel Jimenez | 1 | 2 | 2 | 5 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Phoenix Dance Academy | Sebastian Parajeles Sánchez | 2 | 1 | 3 | 6 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Rebeca Arias Salazar | 3 | 3 | 6 | 12 | 3er Lugar |
| 4 | COSTA RICA - Phoenix Dance Academy | Stefan Badilla Quesada | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 5 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Lucia Cubillo Salguero | 6 | 6 | 1 | 13 | |
| 6 | COSTA RICA - Phoenix Dance Academy | Destiny Acuña Pérez | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 7 | COSTA RICA - Phoenix Dance Academy | Lía Alanna Vargas Guzmán | 7 | 7 | 7 | 21 |
57 / BRONZE (E) LATIN / CHACHA, SAMBA, RUMBA CHAMPIONSHIP SOLISTA AMATEUR ADULT B 36-49 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Cha Cha | Samba | Rumba | Suma de lugares | Podium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Phoenix Dance Academy | Seidy Chavarria Madrigal | 1 | 1 | 1 | 3 | 1er Lugar |
58 / SINGLE DANCE SMOOTH / CLOSED FULL BRONZE - WALTZ BALLROOM PAREJA PRO - AM ADULT C 50+ AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - ATEVETE A BAILAR | Alberto Golcher Aguilar y Laura Madrigal Paredes | 229.800 | 76.600 | 1er Lugar |
59 / SINGLE DANCE SMOOTH / CLOSED FULL BRONZE - TANGO BALLROOM PAREJA PRO - AM ADULT C 50+ AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - ATEVETE A BAILAR | Alberto Golcher Aguilar y Laura Madrigal Paredes | 235.500 | 78.500 | 1er Lugar |
60 / SINGLE DANCE SMOOTH / CLOSED FULL BRONZE - FOXTROT BALLROOM PAREJA PRO - AM ADULT C 50+ AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - ATEVETE A BAILAR | Alberto Golcher Aguilar y Laura Madrigal Paredes | 236.200 | 78.733 | 1er Lugar |
61 / SINGLE DANCE SMOOTH / CLOSED FULL BRONZE - V. WALTZ BALLROOM PAREJA PRO - AM ADULT C 50+ AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - ATEVETE A BAILAR | Alberto Golcher Aguilar y Laura Madrigal Paredes | 232.200 | 77.400 | 1er Lugar |
62 / BRONZE (E) LATIN / CHACHA, SAMBA, RUMBA CHAMPIONSHIP SOLISTA AMATEUR YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Cha Cha | Samba | Rumba | Suma de lugares | Podium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Francinie Martinez Fernandez | 1 | 2 | 1 | 4 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Luciana Bermudez Fallas | 2 | 1 | 2 | 5 | 2o Lugar |
63 / BRONZE (E) LATIN / CHACHA, SAMBA, RUMBA CHAMPIONSHIP PAREJA AMATEUR YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Cha Cha | Samba | Rumba | Suma de lugares | Podium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Luciana Bermudez Fallas y Tony Reyes Marchena | 1 | 1 | 1 | 3 | 1er Lugar |
64 / SILVER (D) LATIN / CHACHA, SAMBA, RUMBA, PASO DOBLE CHAMPIONSHIP SOLISTA AMATEUR YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Cha Cha | Samba | Rumba | Paso Doble | Suma de lugares | Podium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Luciana Bermudez Fallas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1er Lugar |
65 / GOLD (C) LATIN / CHACHA, SAMBA, RUMBA, PASO DOBLE, JIVE CHAMPIONSHIP SOLISTA AMATEUR JUNIOR 12-14 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Cha Cha | Samba | Rumba | Paso Doble | Jive | Suma de lugares | Podium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Mia Jimenez Aviles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1er Lugar |
66 / SINGLE DANCE SMOOTH / CLOSED FULL BRONZE - WALTZ BALLROOM PAREJA PRO - AM ADULT B 36-49 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - ATEVETE A BAILAR | Elkin Rodriguez Huyke y Laura Madrigal Paredes | 239.990 | 79.997 | 1er Lugar |
67 / SINGLE DANCE SMOOTH / CLOSED FULL BRONZE - TANGO BALLROOM PAREJA PRO - AM ADULT B 36-49 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - ATEVETE A BAILAR | Elkin Rodriguez Huyke y Laura Madrigal Paredes | 240.250 | 80.083 | 1er Lugar |
68 / SINGLE DANCE SMOOTH / CLOSED FULL BRONZE - V. WALTZ BALLROOM PAREJA PRO - AM ADULT B 36-49 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - ATEVETE A BAILAR | Elkin Rodriguez Huyke y Laura Madrigal Paredes | 237.900 | 79.300 | 1er Lugar |
69 / GOLD (C) LATIN / CHACHA, SAMBA, RUMBA, PASO DOBLE, JIVE CHAMPIONSHIP SOLISTA AMATEUR YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Cha Cha | Samba | Rumba | Paso Doble | Jive | Suma de lugares | Podium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Sara Chavez Corrales | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Phoenix Dance Academy | Jeremy Abarca Muñoz | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2o Lugar |
70 / GOLD (C) LATIN / CHACHA, SAMBA, RUMBA, PASO DOBLE, JIVE CHAMPIONSHIP SOLISTA AMATEUR ADULT A 19-35 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Cha Cha | Samba | Rumba | Paso Doble | Jive | Suma de lugares | Podium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Phoenix Dance Academy | Valeria Navarro Rodríguez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1er Lugar |
