Más que una competencia
UNA EXPERIENCIA DE BAILE
DTSP se esmera porque cada evento sea un éxito y que además
cuente con esos detalles y personalización que nos hacen
diferentes!
Resultados
Revisa los resultados y el detalle de las evaluaciones de los jurados.
Talamanca 1, Viernes, 19 Septiembre
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Dansteps | Abigail Martinez | 267.300 | 89.100 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Dansteps | Emma Alpizar Corrales | 259.550 | 86.517 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Luna Cordero Valeverde | 272.100 | 90.700 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Dansteps | Luca Sato | 271.500 | 90.500 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - danza y movimiento | constanza villalobos solano | 253.000 | 84.333 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Dansteps | Luciana Alfaro Barquero | 282.900 | 94.300 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Dansteps | Amanda Vargas Rodríguez | 269.000 | 89.667 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - danza y movimiento | gloriana masis solis | 268.300 | 89.433 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - Dansteps | Verónica Alpizar Corrales | 254.800 | 84.933 | |
5 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Ana Elena Cordero Campos | 252.100 | 84.033 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Maria Paula Ceciliano Cerdas | 273.800 | 91.267 | 1er Lugar |
2 | COLOMBIA - BAILADERÍA | Laura Maria Cepeda Torres | 260.700 | 86.900 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Iluminarte Arts Academy | María Andrea Vargas Araujo | 251.350 | 83.783 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Dansteps | Luciana Alfaro Barquero y Mia Boschini Castro y Verónica Alpizar Corrales | 271.100 | 90.367 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Luna Cordero Valeverde y Samantha Rodriguez Monge y Sara Barrantes Valverde | 261.900 | 87.300 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - danza y movimiento | constanza villalobos solano y gloriana masis solis | 261.500 | 87.167 | 3er Lugar |
6 / DANZAS ESCENICAS / TAP SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO (4 - 10 COMPETIDORES) OPEN JUVENILE II 10 – 11 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Right as rain | 275.700 | 91.900 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - danza y movimiento | Danza y movimiento | 275.200 | 91.733 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Dansteps | Straighten up and fly right | 254.950 | 84.983 | 3er Lugar |
7 / DANZAS ESCENICAS / TAP SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO (4 - 10 COMPETIDORES) OPEN JUNIOR 12-14 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - danza y movimiento | Danza y movimiento | 256.900 | 85.633 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Passion dance studio | Cada Mañana | 248.500 | 82.833 | 2o Lugar |
8 / DANZAS ESCENICAS / TAP SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO (4 - 10 COMPETIDORES) OPEN YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Warehouse Dance Complex | Tiber Twist | 275.700 | 91.900 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Rock with you | 257.700 | 85.900 | 2o Lugar |
9 / DANZAS ESCENICAS / TAP SHOWDANCE TEAM MEDIANO (11 - 20 COMPETIDORES) OPEN JUNIOR 12-14 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | It dont mean a thing | 259.500 | 86.500 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEXICO - SK DanceSport | Jocelyn Montserrat Tobon Bravo | 248.100 | 82.700 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Raqsum Centro Cultural | Dayana Carvajal Sossa | 231.700 | 77.233 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Dansteps | Mariana Vargas Arroyo | 264.600 | 88.200 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Dansteps | Abigail Martinez | 261.700 | 87.233 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Luna Cordero Valeverde | 270.500 | 90.167 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Sara Barrantes Valverde | 269.400 | 89.800 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Samantha Rodriguez Monge | 268.800 | 89.600 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - Dansteps | Luca Sato | 264.900 | 88.300 | |
5 | COSTA RICA - danza y movimiento | constanza villalobos solano | 263.900 | 87.967 | |
6 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Luciana Tencio Salguero | 262.000 | 87.333 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Dansteps | Luciana Alfaro Barquero | 274.300 | 91.433 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Ana Elena Cordero Campos | 263.800 | 87.933 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - danza y movimiento | gloriana masis solis | 260.400 | 86.800 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - Dansteps | Amanda Vargas Rodríguez | 255.600 | 85.200 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Iluminarte Arts Academy | María Andrea Vargas Araujo | 265.550 | 88.517 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Maria Paula Ceciliano Cerdas | 259.200 | 86.400 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | Natalia Delgado Ramirez | 256.200 | 85.400 | 3er Lugar |
Talamanca 1, Sabado, 20 Septiembre
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Danzoria El Studio de Baile | Sophia Jimenez Barquero | 377.900 | 75.580 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Studio Fiorella Aguerro | Dayla Chinchilla | 370.700 | 74.140 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Danzoria El Studio de Baile | Amanda Hidalgo Gomez | 387.100 | 77.420 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Phoenix Dance Academy | Destiny Acuña Pérez | 386.400 | 77.280 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Studio86 | Keylin Viales | 383.800 | 76.760 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Danzoria El Studio de Baile | Julian Cambronero Jimenez | 400.100 | 80.020 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - DEYABÚ DANCE CENTER | Amanda Cortés Vargas | 308.500 | 77.125 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Lyanne Gouldborne Plumer | 305.350 | 76.338 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - EXPRESIÓN LATINA | ALDA LUCIA | 304.500 | 76.125 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Pura Vida Dance Center | Sebastián Serrano Fuentes | 413.600 | 82.720 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Salsa del Barrio | Andrey Rivera | 409.800 | 81.960 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - GetDance Studio | Dennis Arias Carrillo | 409.200 | 81.840 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - Ritmo Latino Cartago | Alejandro Rementeria Vindas | 405.200 | 81.040 | |
5 | COSTA RICA - Pura Vida Dance Center | Santos Fabian Soriano Maradiaga | 398.100 | 79.620 | |
6 | COSTA RICA - Vega Dance Company | MANFRED ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ | 394.200 | 78.840 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - DEYABÚ DANCE CENTER | Mariangel Gómez Vargas | 431.800 | 86.360 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Laura Godinez Angulo | 417.600 | 83.520 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Daniela Mora Martínez | 413.650 | 82.730 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Sofía Rojas Cerdas | 408.900 | 81.780 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - GetDance Studio | Melany Castillo Garita | 407.600 | 81.520 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Ritmo Latino Cartago | Naomy Quiros Marin | 401.600 | 80.320 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Deyabu Dance Center | Ingrid Christin Karlsson Cannon | 386.100 | 77.220 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - DEYABÚ DANCE CENTER | Kattia Esquivel Urpí | 380.800 | 76.160 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Salsa del Barrio | Ingrid Jimenez | 401.700 | 80.340 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COLOMBIA - BAILADERÍA | Anderson Laguna Cetina | 427.000 | 85.400 | 1er Lugar |
2 | COLOMBIA - BAILADERÍA | Nelson Smith Laguna Cetina | 425.400 | 85.080 | 2o Lugar |
3 | COLOMBIA - BAILADERÍA | Sergio Alejandro Ceballos Laguna | 420.700 | 84.140 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Independiente | Carlos Luis Chaves Casanova | 413.800 | 82.760 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Salsa del Barrio | Cristian Castaneda | 411.400 | 82.280 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Salsa del Barrio | Andrey Rivera y Stefany Calero | 423.900 | 84.780 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Centro De Arte y Cultura SomosCR506 | Alessandro Jesús Villegas Rodríguez y María Celeste Porras Gamboa | 380.850 | 76.170 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Cesar Abarca Brenes y Laura Godinez Angulo | 418.900 | 83.780 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - EXPRESIÓN LATINA | ALEXANDRA MADRIGAL CÉSPEDES y ROBERT DAVID JIMÉNEZ CASTRO | 389.400 | 77.880 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - DEYABÚ DANCE CENTER | Alisson Núñez López y Dariel Fernando Quesada Zúñiga | 425.100 | 85.020 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - DEYABÚ DANCE CENTER | Brayan Sibaja Salazar y María José Rodríguez Ramírez | 419.200 | 83.840 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Danzoria El Studio de Baile | Juan Daniel Lobo Aguilar y Karla Emperatriz Laya Alvarado | 415.000 | 83.000 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - Ritmo Latino Cartago | Marlon Padilla Segura y Naomy Quiros Marin | 411.950 | 82.390 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COLOMBIA - BAILADERÍA | Anderson Laguna Cetina y Jeimy Lorena Mora Pachón | 421.600 | 84.320 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Independiente | Sile Esquivel Benjamin | 345.800 | 69.160 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - DEYABÚ DANCE CENTER | Los Peques de Deyabú | 402.000 | 80.400 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - DEYABÚ DANCE CENTER | Deyabú Latin Girls Jr | 412.100 | 82.420 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - DEYABÚ DANCE CENTER | Deyabú Latin Girls Infantil | 404.850 | 80.970 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Ritmo Latino Cartago | Team salsa en línea Cartago | 423.900 | 84.780 | 1er Lugar |
2 | COLOMBIA - BAILADERÍA | Salsadería | 419.100 | 83.820 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Danzoria El Studio de Baile | Danzoria Team | 408.700 | 81.740 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | La rumba buena | 434.100 | 86.820 | 1er Lugar |
2 | COLOMBIA - BAILADERÍA | Salsadería Ladies | 416.500 | 83.300 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - GetDance Studio | GetDance Studio Ladies Amateur | 380.200 | 76.040 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Vega Dance Company | ALLISON STACY CAMPOS LEÓN y JOSE ALBERTO NUÑEZ SANCHO | 385.050 | 77.010 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Independiente | Karla Laya Alvarado y Keilyn Richmond Herrera | 402.600 | 80.520 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Pura Vida Dance Center | Jorge Umaña | 424.750 | 84.950 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Pura Vida Dance Center | Santos Fabian Soriano Maradiaga | 412.000 | 82.400 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Vega Dance Company | MANFRED ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ | 404.600 | 80.920 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Musikar | José David Narváez y MARIA PAULA RIVERA | 427.800 | 85.560 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Danzoria El Studio de Baile | Esteban López López y Fabiola Garita Córdoba | 435.800 | 87.160 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Dreamer s Company | Keysi Zarate Oreamuno | 277.050 | 69.263 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - OBE STUDIO | Amanda Navarro Barrantes | 314.000 | 78.500 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Danzamar | Valentina Paniagua Huertas | 284.450 | 71.113 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Danzamar | Amanda Rojas Varela | 282.250 | 70.563 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Hu•man art company | Eliana Mendoza Maya | 308.100 | 77.025 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Warehouse Dance Complex | Miranda Guillen | 307.350 | 76.838 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Estudio de Danza Lily Castillo | Mia Antonia Zeledon Fallas | 314.950 | 78.738 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - TOC DANCE | Keyla Gomez Quirós | 297.750 | 74.438 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Dreamer s Company | Valentina Rocha Moreno | 284.900 | 71.225 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - Dreamer s Company | Abdiel laboy Granados | 280.650 | 70.163 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Dance up | Abigail Garro Monge | 315.850 | 78.963 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Warehouse Dance Complex | Julian Zapata | 309.650 | 77.413 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Aire Estudio de Danza | ALLISON FLORES TORRES | 308.600 | 77.150 | 3er Lugar |
125 / DANZAS URBANAS / DANZAS URBANAS SHOWDANCE DUO - TRIO OPEN JUVENILE II 10 – 11 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - JB Academy | Jael Hernández Chacón y Nicole Granados Madrigal | 323.750 | 80.938 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - OBE STUDIO | Bryan Rodríguez Ramírez y Nazareth Castillo Saborío y Rodney Rodríguez Ramírez | 315.800 | 78.950 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Danzamar | Nicole Cháves Solís y Victoria Vargas Blanco | 293.650 | 73.413 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Warehouse Dance Complex | Ariela Leon y Irene Esquivel | 335.250 | 83.813 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - La ZoNa | Antonella Blando y Carolina Diaz y Victoria Morales | 317.050 | 79.263 | 2o Lugar |
127 / DANZAS URBANAS / DANZAS URBANAS SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN JUVENILE II 10 – 11 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - OBE STUDIO | Pump it | 321.700 | 80.425 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Flavor Dance | FLAVOR DANCE | 291.400 | 72.850 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Danzamar | Amanda Rojas Varela y Emma Umaña Solís y Nicole Cháves Solís y Valentina Paniagua Huertas | 282.100 | 70.525 | 3er Lugar |
128 / DANZAS URBANAS / DANZAS URBANAS SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN JUVENILE I 7-9 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - OBE STUDIO | Madagascar OBE | 313.050 | 78.263 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Estudio de Danza Lily Castillo | Gloriana Rojas Cubillo y Mia Antonia Zeledon Fallas | 310.500 | 77.625 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - TOC DANCE | Sara Álvarez Torres y Zoe Gadea Villalobos | 294.800 | 73.700 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Soul Dance | Mia Quiros fernandez | 293.400 | 73.350 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Hu•man art company | ALANNA VIDAURRE ALFARO | 291.150 | 72.788 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Eva Michelle Rojas Cordero | 289.850 | 72.463 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - Cisne Blanco Dance Company | Brianna Artavia Jimenez | 281.750 | 70.438 |
131 / COMMERCIAL DANCE / COMMERCIAL DANCE SHOWDANCE SOLISTA NEW COMER JUVENILE I 7-9 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - OBE STUDIO | Aarón Garita Rodríguez | 321.550 | 80.388 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Hu•man art company | VALLEJO CABEZAS JADE | 307.050 | 76.763 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Soul Dance | Amanda Noguera Arguello | 299.300 | 74.825 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Cisne Blanco Dance Company | Thamara Artavia Jimenez | 318.550 | 79.638 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Mia Esquivel Jiménez | 314.950 | 78.738 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - danza y movimiento | victoria solano morales | 312.850 | 78.213 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - BJC Academia | Marianne Atienzar | 309.700 | 77.425 |
133 / COMMERCIAL DANCE / COMMERCIAL DANCE SHOWDANCE SOLISTA NEW COMER JUVENILE II 10 – 11 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - OBE STUDIO | Shelsy Alfaro Carvajal | 304.550 | 76.138 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Hu•man art company | TORRES VEA ANGÉLICA | 2o Lugar |
134 / COMMERCIAL DANCE / COMMERCIAL DANCE SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR JUVENILE II 10 – 11 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Estudio de Danza Lily Castillo | Isabella Marin Hidalgo | 324.700 | 81.175 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Danzee Studio | Dana Isabella Williams | 302.800 | 75.700 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - MORPHO DANCE | EMMA MENDEZ RAMIREZ | 292.600 | 73.150 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - EAB BRISE | Allison Meza Gómez | 337.500 | 84.375 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Fairy Dance Crew | Nazareth Sanchez Varela | 326.850 | 81.713 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Estudio de Danza Lily Castillo | Lucia Coto Soto | 321.950 | 80.488 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Lyanne Gouldborne Plumer | 321.100 | 80.275 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - danza y movimiento | gloriana masis solis | 315.950 | 78.988 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - Equilibirum Jazz | Mariana Cruz Rojas | 313.300 | 78.325 | |
5 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Valentina Rojas Cordero | 301.500 | 75.375 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Faith CR | Emma Sanchez Miranda y Luciana Vega | 307.400 | 76.850 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Soul Dance | Amanda Noguera Arguello y Camila Arias Valverde y Isabella Vega Chavarria | 295.200 | 73.800 | 2o Lugar |
138 / COMMERCIAL DANCE / COMMERCIAL DANCE SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN JUVENILE I 7-9 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Yessenia Reyes Dance Studio | 317.150 | 79.288 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - OBE STUDIO | Impacto OBE | 306.650 | 76.663 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Keil Dance Academy | Keil Dance Kids | 305.150 | 76.288 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - BJC Academia | Out of my Way | 302.150 | 75.538 |
139 / COMMERCIAL DANCE / COMMERCIAL DANCE SHOWDANCE TEAM MEDIANO 11 - 20 PARTICIPANTES OPEN JUVENILE II 10 – 11 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - JB Academy | JB Studio | 320.900 | 80.225 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - OBE STUDIO | Machucando | 310.350 | 77.588 | 2o Lugar |
140 / COMMERCIAL DANCE / COMMERCIAL DANCE SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN JUNIOR 12-14 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - BJC Academia | Kendrick | 313.600 | 78.400 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - DEYABÚ DANCE CENTER | Deyabú ITX | 307.400 | 76.850 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Fairy Dance Crew | Fairy Dance Crew | 304.550 | 76.138 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - Equilibirum Jazz | Sofia Rojas Solís | 296.150 | 74.038 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Alanna Mena Oviedo | 293.150 | 73.288 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Faith CR | Emma Lucia Castro | 290.200 | 72.550 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Socatelli Dance Academy | Siara Carcachi Castrillo | 311.900 | 77.975 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - TOC DANCE | Zoe Gadea Villalobos | 298.750 | 74.688 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Faith CR | Luciana Vega | 314.100 | 78.525 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - TOC DANCE | Sara Álvarez Torres | 299.450 | 74.863 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Socatelli Dance Academy | Valentina Richmond Calvo | 295.250 | 73.813 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEXICO - Savage Crew | Sofia Yunuen Cañas Gallardo | 313.950 | 78.488 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Next Step Dance studio | Amanda Gonzalez Velasquez | 297.600 | 74.400 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - TOC DANCE | Keyla Gomez Quirós y Victoria Chaves Araya | 288.850 | 72.213 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - TOC DANCE | Brianna Jiménez Fernandez y Danna Castro Sanchez | 282.850 | 70.713 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Keil Dance Academy | Kimberly Ballestero Jimenez y Luciana Cordoba Cubillo | 328.900 | 82.225 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - TOC DANCE | Samantha Meza Romero y Sara Álvarez Torres y Zoe Gadea Villalobos | 289.250 | 72.313 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - MORPHO DANCE | KASEY PEÑA MADRIGAL y VALENTINA VALLEJO BALTODANO | 286.150 | 71.538 | 3er Lugar |
148 / REGGAETON / REGGAETON SHOWDANCE TEAM MEDIANO 11 - 20 PARTICIPANTES OPEN JUVENILE I 7-9 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - DWH ALAJUELA | DWH ALAJUELA | 294.950 | 73.738 | 1er Lugar |
149 / REGGAETON / REGGAETON SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN JUVENILE I/II Ver Detalle
