| TOTAL |
DIONEY DA SILVA | |
038 HERBERT GARCIA Y KATTY ARIAS | 75.000 |
056 ALEX GUILLEN Y MONICA ALFARO | 85.000 |
064 LEANDRO VILLA CORTA Y CRISTY FLORES | 70.000 |
068 MEGAN MARROQUIN Y ERIK MORALES | 75.000 |
085 INGRID LORENZO Y CESAR MEJIA | 70.000 |
087 MICHAEL DE LEON Y ROBERTO LUX | 75.000 |
091 ROCAEL CASTAÑEDA Y DULCE DE LEON | 70.000 |
| |
EDDIE PELIGRO | |
| TOTAL |
038 HERBERT GARCIA Y KATTY ARIAS | 77.000 |
056 ALEX GUILLEN Y MONICA ALFARO | 72.000 |
064 LEANDRO VILLA CORTA Y CRISTY FLORES | 80.000 |
068 MEGAN MARROQUIN Y ERIK MORALES | 80.000 |
085 INGRID LORENZO Y CESAR MEJIA | 63.000 |
087 MICHAEL DE LEON Y ROBERTO LUX | 78.000 |
091 ROCAEL CASTAÑEDA Y DULCE DE LEON | 78.000 |
| |
| TOTAL |
JAVI RODRIGUEZ | |
038 HERBERT GARCIA Y KATTY ARIAS | 70.300 |
056 ALEX GUILLEN Y MONICA ALFARO | 74.000 |
064 LEANDRO VILLA CORTA Y CRISTY FLORES | 79.000 |
068 MEGAN MARROQUIN Y ERIK MORALES | 87.000 |
085 INGRID LORENZO Y CESAR MEJIA | 72.000 |
087 MICHAEL DE LEON Y ROBERTO LUX | 85.000 |
091 ROCAEL CASTAÑEDA Y DULCE DE LEON | 72.000 |
| |
| TOTAL |
LEONARDO ANGELES | |
038 HERBERT GARCIA Y KATTY ARIAS | 73.100 |
056 ALEX GUILLEN Y MONICA ALFARO | 77.000 |
064 LEANDRO VILLA CORTA Y CRISTY FLORES | 80.000 |
068 MEGAN MARROQUIN Y ERIK MORALES | 83.000 |
085 INGRID LORENZO Y CESAR MEJIA | 71.800 |
087 MICHAEL DE LEON Y ROBERTO LUX | 75.100 |
091 ROCAEL CASTAÑEDA Y DULCE DE LEON | 78.000 |
| |
| TOTAL |
MIMI AQUINO | |
038 HERBERT GARCIA Y KATTY ARIAS | 70.200 |
056 ALEX GUILLEN Y MONICA ALFARO | 70.400 |
064 LEANDRO VILLA CORTA Y CRISTY FLORES | 70.600 |
068 MEGAN MARROQUIN Y ERIK MORALES | 70.600 |
085 INGRID LORENZO Y CESAR MEJIA | 70.100 |
087 MICHAEL DE LEON Y ROBERTO LUX | 70.400 |
091 ROCAEL CASTAÑEDA Y DULCE DE LEON | 70.300 |
| |