¡Únete a la invasión Mundial!
Campeonato Mundial
+Más de 40 países presentes
Jueces y Artistas Internacionales
Instructores profesionales y reconocidos a nivel mundial en Salsa, Bachata, Kizomba y ritmos latinos
Conciertos Internacionales
Cantantes y Orquestas de talla mundial se unen al mejor espectáculo de Salsa y Bachata más grande del planeta
Social y After Parties
En compañía de los mejores DJs
Categorías en competencia
Solista Bachata
- Femenino Alumna
- Femenino Amateur
- Femenino Baby (4-8 Años)
- Femenino Infantil (8-12 Años)
- Femenino Junior (13-17 Años)
- Femenino Profesional
- Femenino Semi-Pro
- Masculino Alumno
- Masculino Amateur
- Masculino Baby (4-7 Años )
- Masculino Infantil (8-12 Años)
- Masculino Junior (13-17 Años)
- Masculino Over 40/50
- Masculino Profesional
- Masculino Semi-Pro
- Open Queer
- Over 40 Femenino
- Over 50 Femenino
- Sin Limites
Solista Salsa
- Femenino Alumna
- Femenino Amateur
- Femenino Baby (4-7 Años)
- Femenino Infantil (8-12 Años)
- Femenino Junior (13-17 Años)
- Femenino Over 40
- Femenino Over 50
- Femenino Profesional
- Femenino Semi-Pro
- Masculino Alumno
- Masculino Amateur
- Masculino Baby (4-7 Años )
- Masculino Infantil (8-12 Años)
- Masculino Junior (13-17 Años)
- Masculino Over 40/50
- Masculino Profesional
- Masculino Semi-Pro
- Open Queer
- Sin Limites
Parejas Salsa
- Infantil (8-12 Años)
- Junior (13-17 Años)
- Alumnos
- Grand Petit (6-13 Años El Niño)
- Amateur
- Pro-Am Hombre Pro
- Pro-Am Mujer Pro
- Over 65 Amateur
- Over 65 Pro-Am
- Same Gender Masculino Open
- Semi-Pro Rising Star
- Pro On1
- Pro On2
- Pro Cabaret
- Caleña Open
- Sin Limites
Parejas Bachata
- Infantil (8-12 Años)
- Junior (13-17 Años)
- Alumnos
- Amateur
- Pro-Am Hombre Pro
- Pro-Am Mujer Pro
- Over 65/75 Amateur
- Over 65/75 Pro-Am
- Same Gender Open
- Semi-Pro Rising Star
- Pro No Cabaret (Piso)
- Pro Cabaret
- Sin Limites
Parejas Cha CHa Cha
- Open
Parejas Kizomba
- Fusion
Dúo Salsa
- Femenino Infantil
- Femenino Junior
- Shines Grand Petit (6-13 El Niño)
- Ladies Over 40/50
- Shines Femenino Open
- Shines Masculino Open
- Shines Mixto Open
Dúo Bachata
- Femenino Amateur
- Ladies Open
- Masculino Open
Grupos Salsa
- Infantil (3 Parejas O Más)
- Junior (3 Parejas O Más)
- Alumnos
- Amateur
- Pro-Am
- Pro-Small Team
- Open
- Rueda De Casino
- Team Shines - Ladies Infantil
- Team Shines - Ladies Junior (13-17 Años)
- Team Shines - Ladies Alumnas
- Team Shines - Mens Alumnos
- Team Shines - Ladies Amateur
- Team Shines - Mens Amateur
- Team Shines - Ladies Over 35
- Team Shines - Mixto Open
- Team Shines - Ladies Open
- Team Shines - Mens Open
Grupos Bachata
- Alumnos
- Amateur
- Pro-Am
- Open
- Team Shines - Ladies Infantil
- Team Shines - Ladies Open
- Team Shines - Mens Open
- Team Shines - Mixto Open
Show Dance
- Mega Team
Grupos Kizomba
- Fusión
Resultados
Revisa los resultados y el detalle de las evaluaciones de los jurados.
Eliminatoria lunes, 4 Diciembre
# | Origen | Coreografia | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | MÉXICO | Mauricio Javier Y Selene | 221.950 | 73.983 | Clasificado |
2 | PENDIENTE | Angela Petresku y Caleb Wright Directo | 215.625 | 71.875 | Clasificado |
3 | ESPAÑA | Jesús Y Rosa | 215.425 | 71.808 | Clasificado |
4 | ESPAÑA | Pietro Y Giorgia | 215.425 | 71.808 | Clasificado |
5 | COLOMBIA | Valery Y Nicholas | 212.550 | 70.850 | Clasificado |
6 | CHILE | Rodolfo Y Patricia | 210.675 | 70.225 | |
7 | ESPAÑA | Norman Y Sara | 209.425 | 69.808 | |
8 | CHILE | Joaquina y Daniel | 204.125 | 68.042 |
# | Origen | Coreografia | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESPAÑA | Luis Y Mari Carmen | 218.500 | 72.833 | Clasificado |
2 | PERÚ | Alejandra Y José Augusto | 213.450 | 71.150 | Clasificado |
3 | VENEZUELA | Pedro Y Emma | 212.350 | 70.783 | Clasificado |
4 | INDIA | Takeshi Y Dipanwita | 211.175 | 70.392 | Clasificado |
5 | ESTADOS UNIDOS | Jhesus Y Sandy | 210.350 | 70.117 | Clasificado |
6 | CANADÁ | Reida Y Aldo | 209.325 | 69.775 | |
7 | MEXICO | Jhesus Y Lupita | 207.175 | 69.058 |
# | Origen | Coreografia | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESPAÑA | Ayelen Y Vanessa | 241.000 | 80.333 | Clasificado |
2 | MÉXICO | Frida Sofia Y Amanda | 236.800 | 78.933 | Clasificado |
3 | ESPAÑA | Eva Y Emma | 234.625 | 78.208 | Clasificado |
4 | ECUADOR | Mía Valentina Y Isabella | 232.075 | 77.358 | Clasificado |
5 | ESTADOS UNIDOS | Ashley Ochoa e Isabella Sosa | 230.900 | 76.967 | Clasificado |
6 | VENEZUELA | Johely Karina Y Alma Cristina | 230.175 | 76.725 | |
7 | CHILE Y VENEZUELA | Oriana Vanessa Y Valeria Rocío | 228.275 | 76.092 | |
8 | MEXICO/COLOMBIA | Karla Hernandez y Valentina | 224.900 | 74.967 | |
9 | ARGENTINA | Vanessa Y Denise | 223.825 | 74.608 | |
10 | ESPAÑA | Mireia Y Victoria Ascanio González | 223.650 | 74.550 | |
11 | COLOMBIA | Alishon Y Manuela | 222.425 | 74.142 | |
12 | ALEMANIA | Michelle Y Selina | 221.875 | 73.958 | |
13 | ESPAÑA | Aina Y Belén | 219.850 | 73.283 | |
14 | CHILE | Caterine Y Mariana Marcela | 219.475 | 73.158 | |
15 | PUERTO RICO | Julybeth Y Jelyzabeth | 219.450 | 73.150 | |
16 | ALEMANIA | Michelle Y Helena | 218.375 | 72.792 | |
17 | RUMANIA Y GRECIA | Alina Y Maria | 217.925 | 72.642 | |
18 | REPÚBLICA CHECA | Martina Y Tiffany | 217.875 | 72.625 | |
19 | CHILE | Sara y Patricia | 216.500 | 72.167 | |
20 | BOLIVIA | Jocelyn Y Ruth Jhezabel | 212.375 | 70.792 | |
21 | BOLIVIA | Dayana Estela Y Alexandra Maria | 212.325 | 70.775 | |
22 | BOLIVIA | Mariela Nicole Y Abigail De Los Angeles | 208.600 | 69.533 |
# | Origen | Coreografia | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITALIA | Pasquale Bonavolta y Giuseppe Paladino Directo | 234.150 | 78.050 | Clasificado |
2 | FRANCIA | Hermes Y Jeremy | 233.525 | 77.842 | Clasificado |
3 | COSTA RICA - MUSIKAR | José David Y Justin Andrey | 231.725 | 77.242 | Clasificado |
4 | PERÚ | Rayner Y Erik | 230.900 | 76.967 | Clasificado |
5 | ITALIA | Matteo Barile y Michele Cummero | 230.900 | 76.967 | Clasificado |
6 | ALEMANIA | Jonas Y Pablo | 226.500 | 75.500 | |
7 | ESTADOS UNIDOS | Anthony Sanchez y Bryan Mendez | 221.800 | 73.933 | |
8 | ESPAÑA | Lucas Y Nahuel | 220.725 | 73.575 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | Damian Y Sebastian | 213.375 | 71.125 | |
10 | ESTADOS UNIDOS | Leonardo Y Geremy | 213.175 | 71.058 |
# | Origen | Coreografia | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | ECUADOR | Byron Y Federica | 243.550 | 81.183 | Clasificado |
2 | ESPAÑA | Daniel Y Silvia | 234.925 | 78.308 | Clasificado |
3 | PERU VEN | Jenmar Andreina Y Ciro José | 233.625 | 77.875 | Clasificado |
4 | URUGUAY | Jorge Y Romina | 232.850 | 77.617 | Clasificado |
5 | ALEMANIA | Christian Y Jaqueline | 226.700 | 75.567 | Clasificado |
6 | URUGUAY | Leticia Y Martín | 220.950 | 73.650 |
# | Origen | Coreografia | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | MÉXICO | Moises Y Karen | 239.975 | 79.992 | Clasificado |
2 | MÉXICO | Melissa Y Martin | 235.650 | 78.550 | Clasificado |
3 | FRANCIA | Thomas Y Samantha | 231.125 | 77.042 | Clasificado |
4 | COSTA RICA | Nicole Y Ivan Josue | 230.875 | 76.958 | Clasificado |
5 | MÉXICO | Jorge Y Elizabeth | 228.475 | 76.158 | Clasificado |
6 | URUGUAY | Lucia Y Bruno | 227.250 | 75.750 | |
7 | URUGUAY | Florencia Y Gastón | 226.050 | 75.350 | |
8 | MÉXICO | Raul Y Aly | 223.675 | 74.558 |
# | Origen | Coreografia | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESPAÑA | David Y Rosa | 242.550 | 80.850 | Clasificado |
2 | PERÚ | Jorge Abraham Y Fariri Milla | 241.200 | 80.400 | Clasificado |
3 | ESPAÑA | Silvia Y Luis | 236.400 | 78.800 | Clasificado |
4 | MEX CANADA | Juan Carlos y Andrea | 226.500 | 75.500 | Clasificado |
5 | COSTA RICA | Melany Pamela Y Geret | 221.600 | 73.867 | Clasificado |
6 | ARGENTINA | LOLA Y MATIAS | 214.950 | 71.650 | |
7 | ARGENTINA | Fernando Y Fernanda | 214.850 | 71.617 |
# | Origen | Coreografia | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESPAÑA | Alba y Nahir | 264.150 | 88.050 | Clasificado |
2 | ESPAÑA | Ivone Y Noelia | 252.600 | 84.200 | Clasificado |
3 | MÉXICO | Diana Laura Y Abigail | 252.550 | 84.183 | Clasificado |
4 | CHILE | Maria Paz Andrea Y Paula Fernanda | 245.500 | 81.833 | Clasificado |
5 | IRLANDA/CHILE | Zagala y Leticia | 244.300 | 81.433 | Clasificado |
6 | URUGUAY | Florencia Y Carolina | 242.400 | 80.800 | |
7 | URUGUAY | Romina Y Lucía | 242.350 | 80.783 | |
8 | ECUADOR | Jhoselyn y Karla | 240.400 | 80.133 | |
9 | MÉXICO/COLOMBIA | Karla Hernandez y Valentina Quinceno | 232.500 | 77.500 | |
10 | FRANCIA | Gouhier Y Delasse | 231.350 | 77.117 | |
11 | CHILE | Diana Carolina Y Daniela Paola | 229.850 | 76.617 | |
12 | MÉXICO | Nayeli Y Aurea Dennis | 214.550 | 71.517 |
# | Origen | Coreografia | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | MÉXICO | Marco y Laura | 252.250 | 84.083 | Clasificado |
2 | MÉXICO | Martin Y Karol | 244.750 | 81.583 | Clasificado |
3 | PERU | Josué y Alejandra | 242.850 | 80.950 | Clasificado |
4 | COSTA RICA | Kevin y Hilary | 241.600 | 80.533 | Clasificado |
5 | PERÚ | Roger Y Tamara | 235.650 | 78.550 | Clasificado |
6 | FRANCIA | Ludivine Y Thomas | 233.600 | 77.867 | |
7 | ESTADOS UNIDOS | Jairo Y Jacqueline | 226.300 | 75.433 | |
8 | FRANCIA | Anais Marie Y Juan Carlos | 225.300 | 75.100 | |
9 | ARGENTINA | Pablo Y Milagros | 223.650 | 74.550 | |
10 | MÉXICO | Sebastian Isidro Y Natsuki | 223.100 | 74.367 | |
11 | MÉXICO | Jorge Y Mayte | 222.950 | 74.317 | |
12 | ESPAÑA | Noa Y Lluc | 222.750 | 74.250 | |
13 | ESPAÑA | Luis Marcelo Falero Pérez Y Olga | 221.050 | 73.683 | |
14 | ESPAÑA | Jorge Y Patricia | 218.500 | 72.833 | |
15 | BOLIVIA | Andrea Minerva Y Fabricio Tiago | 218.150 | 72.717 | |
16 | ESPAÑA | Agustín Y Alba | 214.550 | 71.517 | |
17 | FRANCIA | Kevin Y Cindy | 213.850 | 71.283 | |
18 | MÉXICO | Raul Y Any | 212.900 | 70.967 | |
19 | COLOMBIA | Nicolle y Johan | 210.400 | 70.133 | |
20 | ESPAÑA | Francisco Felipe Y Esther | 209.550 | 69.850 | |
21 | BOLIVIA | Diego Jhamil Y Meluy | 209.300 | 69.767 |
# | Origen | Coreografia | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | VENEZUELA | Luis Vicente Y Sofia | 233.950 | 77.983 | Clasificado |
2 | FRANCIA | Ludivine Y Thomas | 231.350 | 77.117 | Clasificado |
3 | URUGUAY | Leticia Y Martín | 225.300 | 75.100 | Clasificado |
4 | MÉXICO | José Carlos Y Montserrat | 224.400 | 74.800 | Clasificado |
5 | URUGUAY | Lucia Y Bruno | 223.700 | 74.567 | Clasificado |
6 | FRANCIA | Kévin Y Sirine | 220.250 | 73.417 | |
7 | SUIZA | Daniel Y Elisa-May | 219.350 | 73.117 | |
8 | PORTUGAL | Alexandre Y Ana Cláudia | 219.300 | 73.100 | |
9 | URUGUAY | Florencia Y Gastón | 217.650 | 72.550 | |
10 | FRANCIA | Thomas Y Samantha | 216.100 | 72.033 | |
11 | ESPAÑA | Alba y Agustin | 213.300 | 71.100 |
# | Origen | Solista | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | MÉXICO | Frida Sofía Arellano Serrano | 247.650 | 82.550 | Clasificado |
2 | ESTADOS UNIDOS | Isabella Arianna Rivas Sierra | 244.325 | 81.442 | Clasificado |
3 | MÉXICO | Ivette Morales Morales | 242.875 | 80.958 | Clasificado |
4 | RUMANIA | Gabriela Tarantis Maia | 240.575 | 80.192 | Clasificado |
5 | COLOMBIA | Bella Alejandra Hurtado Mendoza | 238.575 | 79.525 | Clasificado |
6 | URUGUAY | Sofía De Los Santos | 238.500 | 79.500 | |
7 | MÉXICO | Cynthia Grifaldo Camacho | 238.125 | 79.375 | |
8 | ECUADOR | Karla Emilia Carvajal Andrade | 237.750 | 79.250 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | Isabella Sosa | 237.600 | 79.200 | |
10 | JAPÓN | Rino Honjo | 236.425 | 78.808 | |
11 | URUGUAY | Chiara Cornes | 235.600 | 78.533 | |
12 | ESTADOS UNIDOS | Ashley Ochoa | 232.325 | 77.442 | |
13 | COLOMBIA | Luna Daza | 231.225 | 77.075 | |
14 | CHILE | Claudia Stefani Rojas Troncoso | 230.800 | 76.933 | |
15 | MÉXICO | Sharai Tobón Ortiz | 229.475 | 76.492 | |
16 | COLOMBIA | Nicol Galvis | 229.025 | 76.342 | |
17 | MÉXICO | Cristina Reyes | 226.400 | 75.467 | |
18 | RUMANIA | Alina Lazar | 225.825 | 75.275 | |
19 | BOLIVIA | María Alexandra Sánchez Herrera | 223.600 | 74.533 | |
20 | ESTADOS UNIDOS | Atzhiri Dominguez | 222.750 | 74.250 | |
21 | URUGUAY | Victoria Lauminado | 220.800 | 73.600 | |
22 | PUERTO RICO | Julybeth Rodríguez Mejias | 219.525 | 73.175 | |
23 | ESPAÑA | Lucía Izquierdo García Del Río | 217.250 | 72.417 | |
24 | BOLIVIA | Jocelyn Silva Flores | 213.575 | 71.192 | |
25 | COLOMBIA | Karen Cadena | 212.500 | 70.833 | |
26 | CHILE | Pia Moya | 212.150 | 70.717 | |
27 | CHILE | Marianel Vanesa Maribel Alfaro Borquez | 208.200 | 69.400 | |
28 | BOLIVIA | Belen Silvana Meneces Vega | 207.125 | 69.042 | |
29 | CHILE | Daniela Andrea Alvarado Rojas | 206.450 | 68.817 | |
30 | ARGENTINA | Lola Piña Menna | 205.525 | 68.508 | |
31 | CHILE | Ivania Scarlette Caviedes Figueroa | 205.300 | 68.433 | |
32 | REPÚBLICA CHECA | Martina Hotova | 204.000 | 68.000 |
# | Origen | Solista | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITALIA | Alessia Rago Ferrazzano Directo | 239.075 | 79.692 | Clasificado |
2 | URUGUAY | María Noel Blanco | 237.300 | 79.100 | Clasificado |
3 | URUGUAY | Sofía De Los Santos | 235.300 | 78.433 | Clasificado |
4 | MÉXICO | Ivette Morales Morales | 235.050 | 78.350 | Clasificado |
5 | ESPAÑA | Zenaida Carbonell Moreno | 234.275 | 78.092 | Clasificado |
6 | CHILE | Marjorie Denisse Carrasco Diaz | 233.850 | 77.950 | |
7 | ESPAÑA | Sandra Valtierra Rivera | 233.175 | 77.725 | |
8 | CHILE | Nicole Anaiz Vasquez Villarroel | 232.925 | 77.642 | |
9 | ESPAÑA | Dámaris Romera Andreo | 232.375 | 77.458 | |
10 | COLOMBIA | Alishon Rocha Acosta | 231.000 | 77.000 | |
11 | ARGENTINA | Micaela Soledad Alamo | 230.650 | 76.883 | |
12 | ESPAÑA | Blessing Pilar Ogiegor González | 229.600 | 76.533 | |
13 | URUGUAY | Vanessa Etcheverría | 229.325 | 76.442 | |
14 | CANADÁ | Janet Mancia | 229.000 | 76.333 | |
15 | ESPAÑA | Judit Casellas Vida | 228.375 | 76.125 | |
16 | ARGENTINA | Marina Flavia Abrego | 227.975 | 75.992 | |
17 | ESTADOS UNIDOS | Oxana Klimashkina | 227.225 | 75.742 | |
18 | URUGUAY | Valentina López | 226.425 | 75.475 | |
19 | ALEMANIA | Jaqueline Myohl | 226.375 | 75.458 | |
20 | CANADÁ | Laurie Descollonges | 225.250 | 75.083 | |
21 | ESPAÑA | Yolanda Rufino Hernandez | 224.550 | 74.850 | |
22 | FRANCIA | Ysenah Bosle | 221.875 | 73.958 | |
23 | URUGUAY | Pamela Ihitz Brener | 221.450 | 73.817 | |
24 | CHILE | Michelle Marcela Monje Hernandez | 220.725 | 73.575 | |
25 | MÉXICO | Radge Farfan | 218.450 | 72.817 | |
26 | ESPAÑA | Alicia Crespo Galán | 218.200 | 72.733 | |
27 | URUGUAY | Patricia Varela | 217.700 | 72.567 | |
28 | SUIZA | Andrea Gabriela Marfurt | 214.650 | 71.550 | |
29 | ESTADOS UNIDOS | Atzhiri Dominguez | 213.200 | 71.067 | |
30 | FRANCIA | Margot Fournier | 212.750 | 70.917 | |
31 | PUERTO RICO | Lisbeth V. Alvarado | 212.275 | 70.758 | |
32 | Ecuador y REINO UNIDO | Jennifer Rivera Gomez | 211.775 | 70.592 |
# | Origen | Solista | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS | Isabella Arianna Rivas Sierra | 237.700 | 79.233 | Clasificado |
2 | URUGUAY | Chiara Cornes | 236.050 | 78.683 | Clasificado |
3 | ESTADOS UNIDOS | Atzhiri Dominguez | 234.320 | 78.107 | Clasificado |
4 | ECUADOR | Karla Emilia Carvajal Andrade | 233.725 | 77.908 | Clasificado |
5 | MÉXICO | María Guadalupe Hernández Martínez | 232.100 | 77.367 | Clasificado |
6 | RUMANIA | Gabriela Tarantis Maia | 231.875 | 77.292 | |
7 | PERÚ | Edith Maribel Tapia Inta | 231.825 | 77.275 | |
8 | ARGENTINA | Milagros Echeverry | 231.500 | 77.167 | |
9 | FRANCIA | Estelle Humbert | 230.975 | 76.992 | |
10 | MÉXICO | Elizabeth Denise Valdespino | 230.050 | 76.683 | |
11 | PERU | Ivanna DAnghela Bardales Sotelo | 229.275 | 76.425 | |
12 | PERÚ | Zihomara Albines Lacherre | 229.225 | 76.408 | |
13 | URUGUAY | Nicole Termesana Rodriguez | 229.225 | 76.408 | |
14 | ESPAÑA | Patricia Sanchez Chamorro | 229.150 | 76.383 | |
15 | MÉXICO | Diana Laura Acoltzi Santillán | 228.975 | 76.325 | |
16 | COLOMBIA | Nicol Galvis | 228.475 | 76.158 | |
17 | COSTA RICA | Julissa Jiménez Rojas | 226.740 | 75.580 | |
18 | PERÚ | Kemberly Cindy Canales Romero | 226.200 | 75.400 | |
19 | FRANCIA | Roche Lucie | 225.975 | 75.325 | |
20 | PERÚ | Brenda Calderón Vía Y Rada | 225.500 | 75.167 | |
21 | CHILE | Trinidad Sanhueza Rodriguez | 223.725 | 74.575 | |
22 | URUGUAY | Romina Carlevaro | 223.700 | 74.567 | |
23 | FRANCIA | Fiona Henry | 223.625 | 74.542 | |
24 | JAPÓN | Kazue Machida | 222.300 | 74.100 | |
25 | BOLIVIA | Jocelyn Silva Flores | 222.200 | 74.067 | |
26 | COSTA RICA | Stacy Fallas Cascante | 221.475 | 73.825 | |
27 | URUGUAY | Priscila Fernanda Manacorda Flores | 221.175 | 73.725 | |
28 | FRANCIA | Noémie Romeas | 220.300 | 73.433 | |
29 | ECUADOR | Luisa Daniela Patiño Galán | 220.175 | 73.392 | |
30 | URUGUAY | Selena Lanza Buschiazzo | 220.075 | 73.358 | |
31 | MÉXICO | Annie Ortiz Escalante | 217.450 | 72.483 | |
32 | BOLIVIA | Luz Alba Arias Torrez | 217.225 | 72.408 | |
33 | FRANCIA | Valérie Rousson | 217.050 | 72.350 |
# | Origen | Solista | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESPAÑA | Anna Ruiz | 241.400 | 80.467 | Clasificado |
2 | ESTADOS UNIDOS | Atzhiri Dominguez | 241.275 | 80.425 | Clasificado |
3 | FRANCIA | Julie Dellagrasta | 240.705 | 80.235 | Clasificado |
4 | CHILE | Antonia Valeria Ibañez Zuñiga | 238.925 | 79.642 | Clasificado |
5 | ESPAÑA | Rosa Ferrero Oliver | 237.505 | 79.168 | Clasificado |
6 | PERÚ | Vanessa Guzmán | 236.925 | 78.975 | |
7 | ESPAÑA | Blessing Pilar Ogiegor González | 236.750 | 78.917 | |
8 | MÉXICO | Diana Laura Lozano Guzmán | 235.250 | 78.417 | |
9 | URUGUAY | Sofia Terra | 234.550 | 78.183 | |
10 | CHILE | Diana Carolina Salvo Huancas | 234.525 | 78.175 | |
11 | ESPAÑA | Laia De La Fuente | 233.925 | 77.975 | |
12 | FRANCIA | Rutily Leslie | 233.325 | 77.775 | |
13 | ALEMANIA | Jaqueline Myohl | 232.400 | 77.467 | |
14 | FRANCIA | Bardin Solène | 232.350 | 77.450 | |
15 | BOLIVIA | Ana Calderón | 232.100 | 77.367 | |
16 | ESPAÑA | Sara Luna Rodríguez | 231.750 | 77.250 | |
17 | ESPAÑA | Yolanda Rufino Hernandez | 231.175 | 77.058 | |
18 | AUSTRIA | Ruhrlinger Johanna | 230.870 | 76.957 | |
19 | PERU | Carolina Romero Reyes | 230.850 | 76.950 | |
20 | FRANCIA | Margot Fournier | 230.500 | 76.833 | |
21 | FRANCIA | Sirine Belkhir | 229.325 | 76.442 | |
22 | FRANCIA | Gouhier Diane | 226.550 | 75.517 | |
23 | CHILE | Paola Nazar Soto | 226.200 | 75.400 | |
24 | BOLIVIA | Sarah Isabela Esquivel Peña | 225.950 | 75.317 | |
25 | FRANCIA | Elisa-May Caffarel | 225.500 | 75.167 | |
26 | SUIZA | Andrea Gabriela Marfurt | 225.475 | 75.158 | |
27 | URUGUAY | Romina Carlevaro | 224.325 | 74.775 | |
28 | ARGENTINA | Rocio Galeano | 222.925 | 74.308 |
Eliminatoria martes, 5 Diciembre
# | Origen | Solista | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITALIA | Viola Laci Directo | 240.300 | 80.100 | Clasificado |
2 | ECUADOR | Renata Real | 235.325 | 78.442 | Clasificado |
3 | RUMANIA | Sara Maria Chiru | 232.200 | 77.400 | Clasificado |
4 | MÉXICO | Daniela Leyva | 230.500 | 76.833 | Clasificado |
5 | MÉXICO | Sofia Trejo | 229.275 | 76.425 | Clasificado |
6 | ESTADOS UNIDOS | Nathalie Sofia German | 227.700 | 75.900 | |
7 | COLOMBIA | Danna Saray Caucayo | 226.625 | 75.542 | |
8 | COLOMBIA | Camila Saavedra | 226.100 | 75.367 | |
9 | ECUADOR | Renata Elizalde | 225.950 | 75.317 | |
10 | PUERTO RICO | Valentina Rivera Santiago | 225.725 | 75.242 | |
11 | MÉXICO | Andrea Leyva | 225.300 | 75.100 | |
12 | PUERTO RICO | Camila Rodríguez Jiménez | 224.450 | 74.817 | |
13 | CHIPRE | Elis Sermaye | 224.200 | 74.733 | |
14 | ECUADOR | Tamia Anahi Carvajal Andrade | 223.600 | 74.533 | |
15 | ESTADOS UNIDOS | Mariana Lara | 223.000 | 74.333 | |
16 | ESTADOS UNIDOS | Belinda Tapia | 222.900 | 74.300 | |
17 | ECUADOR | Corina Rafaela Vaca Martinez | 218.050 | 72.683 | |
18 | PUERTO RICO | Alía Febles Vilariño | 217.250 | 72.417 | |
19 | ESTADOS UNIDOS | Mia Gonzalez | 214.950 | 71.650 | |
20 | PUERTO RICO | Francelismar Rodríguez Albarrán | 214.035 | 71.345 | |
21 | PUERTO RICO | Andrea Lugo Maldonado | 213.675 | 71.225 | |
22 | PUERTO RICO | Mila Figueroa | 213.100 | 71.033 | |
23 | PUERTO RICO | Merani Quiñones Garriga | 212.900 | 70.967 | |
24 | PUERTO RICO | Alondra Lugo Maldonado | 209.450 | 69.817 |
# | Origen | Solista | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS | Isabella Arianna Rivas Sierra | 242.205 | 80.735 | Clasificado |
2 | COSTA RICA | Mariangel Gómez Vargas | 240.650 | 80.217 | Clasificado |
3 | MÉXICO | Andrea Paola Rosales Gómez | 239.505 | 79.835 | Clasificado |
4 | RUMANIA | Gabriela Tarantis Maia | 239.230 | 79.743 | Clasificado |
5 | ECUADOR | Camila Palacios | 239.025 | 79.675 | Clasificado |
6 | COSTA RICA | Alisson Núñez López | 238.950 | 79.650 | |
7 | ITALIA | Viola Laci | 237.975 | 79.325 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | Ashley Ochoa | 237.550 | 79.183 | |
9 | URUGUAY | Chiara Cornes | 237.200 | 79.067 | |
10 | ECUADOR | Isabella Bolaños Guerrero | 236.865 | 78.955 | |
11 | COLOMBIA | Karoll Pérez | 236.220 | 78.740 | |
12 | COLOMBIA | Hillary Henao | 235.985 | 78.662 | |
13 | ECUADOR | Valentina Ponce | 235.140 | 78.380 | |
14 | ESTADOS UNIDOS | Isabella Sosa | 234.925 | 78.308 | |
15 | ECUADOR | Valeria Carolina Abad Aguas | 234.825 | 78.275 | |
16 | JAPÓN | Rino Honjo | 234.615 | 78.205 | |
17 | COLOMBIA | Luna Daza | 234.550 | 78.183 | |
18 | COLOMBIA | Valery Moreno | 234.270 | 78.090 | |
19 | RUMANIA | Gabriela Medrut Ioana | 233.605 | 77.868 | |
20 | ECUADOR | Dana Milena Larrea Guama | 232.560 | 77.520 | |
21 | ECUADOR | Taina Valeria Serrano Ramon | 231.200 | 77.067 | |
22 | MÉXICO | Montserrat Galvan | 230.350 | 76.783 | |
23 | CHIPRE | Elis Sermaye | 230.075 | 76.692 | |
24 | CANADA | Andrea Snow | 230.050 | 76.683 | |
25 | CHILE | Francisca Paz Saavedra Quintana | 229.880 | 76.627 | |
26 | CHILE | Catalina Caamaño Carcamo | 229.025 | 76.342 | |
27 | BOLIVIA | Nataly Adriana Herrera Soveron | 228.115 | 76.038 | |
28 | ARGENTINA | Lola Piña Menna | 227.910 | 75.970 | |
29 | PUERTO RICO | Alyani Cruz López | 227.900 | 75.967 | |
30 | ESTADOS UNIDOS | Luz García Martinez | 227.300 | 75.767 | |
31 | PUERTO RICO | Victoria Archeval Laracuente | 226.800 | 75.600 |
# | Origen | Solista | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUATEMALA | Axel Emanuel Dardón Gómez | 241.515 | 80.505 | Clasificado |
2 | ITALIA | Alex Palumbo | 240.580 | 80.193 | Clasificado |
3 | ESTADOS UNIDOS | Rocky De Luna | 238.150 | 79.383 | Clasificado |
4 | MÉXICO | Luis Duarte | 235.090 | 78.363 | Clasificado |
5 | COSTA RICA | Justin Pérez Arroyo | 232.730 | 77.577 | Clasificado |
6 | COLOMBIA | Samuel Lozano | 232.100 | 77.367 | |
7 | COLOMBIA | Miguel García | 231.030 | 77.010 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | Daniel Ruiz | 226.775 | 75.592 |
# | Origen | Solista | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUMANIA | Manole Radu Stefan (+1pitch) | 259.050 | 86.350 | Clasificado |
