Más que una competencia
UNA EXPERIENCIA DE BAILE
DTSP se esmera porque cada evento sea un éxito y que además
cuente con esos detalles y personalización que nos hacen
diferentes!
Resultados
Revisa los resultados y el detalle de las evaluaciones de los jurados.
Sabado 6 Junio | Competencia Nacional
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Triunfo Latino | Alexa Karina Hernández Pérez y APRIL SAMANTHA SALAS MARTÍNEZ | 310.200 | 77.550 | 1er Lugar |
2 / COMPETENCIA NACIONAL / SALSA - LADIES SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR JUVENILE II 10 – 11 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Boundless Dance Center | Melisa Serrano Montero | 323.800 | 80.950 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Juventud latina | Paz Arce | 322.900 | 80.725 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Boundless Dance Center | Jimena Quiros Calvo | 324.800 | 81.200 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Boundless Dance Center | Fiorella Salas Quesada | 315.400 | 78.850 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Daniela Mora Martinez | 317.600 | 79.400 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Juventud latina | Valeri Solano | 314.800 | 78.700 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Boundless Dance Center | Sofia Arburola Castro | 298.500 | 74.625 | 3er Lugar |
| 4 | COSTA RICA - Latín Elite | Trishany Richards Vincent | 284.100 | 71.025 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Salsa del Barrio | Yulianna Gutierrez | 320.100 | 80.025 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Independiente | Valeria Arias | 313.400 | 78.350 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Relax Dance | Ivannia Aguilar | 275.900 | 68.975 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - DEYABÚ DANCE CENTER | Kattia Esquivel Urpí | 292.700 | 73.175 | 1er Lugar |
8 / COMPETENCIA NACIONAL / SALSA - LADIES SHOWDANCE SOLISTA RISING STAR YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Independiente | Mariangel Gomez Vargas | 334.400 | 83.600 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Pura Vida Dance Center | José Alberto Sancho Sancho | 326.000 | 81.500 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Salsa del Barrio | Fabian Crawford | 325.900 | 81.475 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Independiente | Carlos Vindas | 324.700 | 81.175 | 3er Lugar |
| 4 | COSTA RICA - Pura Vida Dance Center | Sebastian Serrano | 321.000 | 80.250 | |
| 5 | COSTA RICA - SOMOS CR506 | Luis Jordany Montoya Soto | 290.500 | 72.625 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Deyabu Dance Center | Byron Lopez Hernadez | 297.400 | 74.350 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Pura Vida Dance Center | María Laura Sancho y Sebastian Serrano | 315.400 | 78.850 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Independiente | Daniela Castro Carvajal y Jeffry Cordero Villalobos | 309.600 | 77.400 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Latín Elite | Randall Cascante y Marianela Barboza Conejo | 302.900 | 75.725 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Latín Elite | Marla Matarrita Trejos y Maykel Bustamante Corrales | 289.000 | 72.250 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Danzoria Studio | Christopher Jimenez y Julian Cambronero | 316.600 | 79.150 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Latín Elite | Randall Cascante mora y Rigoberto Narváez Mendoza | 305.400 | 76.350 | 2o Lugar |
14 / COMPETENCIA NACIONAL / SALSA - TEAM SHOWDANCE SHINES AMATEUR JUVENILE II 10 – 11 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Boundless Dance Center | LATINO KIDS | 306.700 | 76.675 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Boundless Dance Center | LATINO TEENS | 313.900 | 78.475 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Academia New Dance | Academia New Dance | 300.300 | 75.075 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Latín Elite | Latín Elite | 306.300 | 76.575 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Salsa del Barrio | Obini Salda del Barrio | 334.000 | 83.500 | 1er Lugar |
18 / COMPETENCIA NACIONAL / BACHATA - LADIES SHOWDANCE SOLISTA NEW COMER JUVENILE I 7-9 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Triunfo Latino | APRIL SAMANTHA SALAS MARTÍNEZ | 310.600 | 77.650 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Danzoria Studio | Sophia Jiménez | 299.800 | 74.950 | 2o Lugar |
19 / COMPETENCIA NACIONAL / BACHATA - LADIES SHOWDANCE SOLISTA NEW COMER JUNIOR 12-14 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Juventud latina | Camila Vega | 302.500 | 75.625 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Academia New Dance | Dainaly Nariela Rodríguez Alfaro | 289.300 | 72.325 | 2o Lugar |
20 / COMPETENCIA NACIONAL / BACHATA - LADIES SHOWDANCE SOLISTA NEW COMER YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Latín Elite | María José Vindas Hernández | 311.000 | 77.750 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Juventud latina | Mariangel Jiménez | 311.000 | 77.750 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Academia New Dance | Waberly Morales Solera | 307.200 | 76.800 | 3er Lugar |
21 / COMPETENCIA NACIONAL / BACHATA - LADIES SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR JUNIOR 12-14 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Boundless Dance Center | Jimena Quiros Calvo | 332.000 | 83.000 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Mia Jiménez Aviles | 324.300 | 81.075 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Phoenix Dance Academy | Nicole Valentina Rivera Zúñiga | 297.000 | 74.250 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - DEYABÚ DANCE CENTER | Alisson Núñez López | 342.900 | 85.725 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Juventud latina | Emma soto | 332.500 | 83.125 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Latín Elite | María José Vindas Hernández | 310.800 | 77.700 | 3er Lugar |
23 / COMPETENCIA NACIONAL / BACHATA - LADIES SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR ADULT A 19-35 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Salsa del Barrio | Fabiola Mendez | 343.050 | 85.763 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - DEYABÚ DANCE CENTER | Alisson Núñez López | 340.600 | 85.150 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Pura Vida Dance Center | Jimena Marín | 319.000 | 79.750 | 3er Lugar |
24 / COMPETENCIA NACIONAL / BACHATA - LADIES SHOWDANCE SOLISTA NEW COMER ADULT A 19-35 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Juventud latina | Saray Lejarza | 308.900 | 77.225 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Academia New Dance | Ericka Vargas Villalobos | 291.100 | 72.775 | 2o Lugar |
25 / COMPETENCIA NACIONAL / BACHATA - LADIES SHOWDANCE SOLISTA RISING STAR YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Independiente | Mariangel Gomez Vargas | 337.600 | 84.400 | 1er Lugar |
26 / COMPETENCIA NACIONAL / BACHATA - LADIES SHOWDANCE SOLISTA NEW COMER ADULT C 50+ AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Latín Elite | Cinthia Romero Castillo | 298.600 | 74.650 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Flavor Dance | Liam Guevara Jimenez | 294.800 | 73.700 | 1er Lugar |
28 / COMPETENCIA NACIONAL / BACHATA - LADIES SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR ADULT B/C 40+ AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Marsha Studio | Marsha Davis Brown | 306.900 | 76.725 | 1er Lugar |
29 / COMPETENCIA NACIONAL / BACHATA - MAN SHOWDANCE SOLISTA NEW COMER ADULT A 19-35 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Latín Elite | Rigoberto Narváez | 312.550 | 78.138 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Pura Vida Dance Center | Jeffry Cordero Villalobos | 327.900 | 81.975 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Pura Vida Dance Center | José Alberto Sancho Sancho | 327.000 | 81.750 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Independiente | Alvaro Barquero | 326.500 | 81.625 | 3er Lugar |
| 4 | COSTA RICA - Latín Elite | Randall Cascante Mora | 320.800 | 80.200 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Salsa del Barrio | Fabiola Mendez | 335.000 | 83.750 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Amy Saborio Alvarez y Maria Alejandra Zeledon Segura | 300.350 | 75.088 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Pura Vida Dance Center | María Laura Sancho y Sebastian Serrano | 321.000 | 80.250 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Latín Elite | María José Vindas Hernández y Randall Cascante Mora | 314.100 | 78.525 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - SOMOS CR506 | Eleth Nahomy Montero Barrantes y Luis Jordany Montoya Soto | 289.400 | 72.350 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Latín Elite | Angel Domínguez Arrieta y Bianca Oviedo Lorio | 300.200 | 75.050 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Escuela de arte Manakin | Manakin dance company | 306.450 | 76.613 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Latín Elite | Latín Elite | 295.850 | 73.963 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Ritmo Latino Cartago | Bachata Ritmo latino Cartago grupo femenino | 316.400 | 79.100 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Anielka Tamara Perez Loria | 302.600 | 75.650 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Mathias Sandoval Nuñez | 285.400 | 71.350 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Mia Jiménez Aviles | 322.200 | 80.550 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Independiente | Mainor Rodriguez Castillo | 339.700 | 84.925 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Independiente | Lynda Ruiz Cordoncillo | 298.300 | 74.575 | 2o Lugar |
48 / COMPETENCIA NACIONAL / SINGLE DANCE LATIN CHACHA BALLROOM SOLISTA AMATEUR JUVENILE II 10 – 11 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Iuliana Otelac Valencia | 308.000 | 77.000 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Lucia Cubillo Salguero | 305.000 | 76.250 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Rebeca Arias Salazar | 303.000 | 75.750 | 3er Lugar |
| 4 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Mia Esquivel Jimenez | 300.000 | 75.000 |
49 / COMPETENCIA NACIONAL / SINGLE DANCE LATIN SAMBA BALLROOM SOLISTA AMATEUR JUVENILE II 10 – 11 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Rebeca Arias Salazar | 309.000 | 77.250 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Iuliana Otelac Valencia | 305.000 | 76.250 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Lucia Cubillo Salguero | 305.000 | 76.250 | 3er Lugar |
| 4 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Mia Esquivel Jimenez | 297.000 | 74.250 |
50 / COMPETENCIA NACIONAL / SINGLE DANCE LATIN RUMBA BALLROOM SOLISTA AMATEUR JUVENILE II 10 – 11 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Rebeca Arias Salazar | 315.000 | 78.750 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Iuliana Otelac Valencia | 308.000 | 77.000 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Lucia Cubillo Salguero | 302.000 | 75.500 | 3er Lugar |
| 4 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Mia Esquivel Jimenez | 300.000 | 75.000 |
51 / COMPETENCIA NACIONAL / SINGLE DANCE LATIN CHACHA BALLROOM SOLISTA AMATEUR YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Luciana Bermudez Fallas | 323.000 | 80.750 | 1er Lugar |
52 / COMPETENCIA NACIONAL / SINGLE DANCE LATIN SAMBA BALLROOM SOLISTA AMATEUR YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Luciana Bermudez Fallas | 315.000 | 78.750 | 1er Lugar |
53 / COMPETENCIA NACIONAL / SINGLE DANCE LATIN RUMBA BALLROOM SOLISTA AMATEUR YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Luciana Bermudez Fallas | 308.000 | 77.000 | 1er Lugar |
54 / COMPETENCIA NACIONAL / SINGLE DANCE LATIN PASO DOBLE BALLROOM SOLISTA AMATEUR YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Luciana Bermudez Fallas | 323.000 | 80.750 | 1er Lugar |
55 / COMPETENCIA NACIONAL / SINGLE DANCE LATIN JIVE BALLROOM SOLISTA AMATEUR YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Luciana Bermudez Fallas | 325.000 | 81.250 | 1er Lugar |
56 / COMPETENCIA NACIONAL / SINGLE DANCE LATIN CHACHA BALLROOM SOLISTA AMATEUR ADULT A 19-39 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Independiente | Mainor Rodriguez Castillo | 337.000 | 84.250 | 1er Lugar |
57 / COMPETENCIA NACIONAL / SINGLE DANCE LATIN SAMBA BALLROOM SOLISTA AMATEUR ADULT A 19-39 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Independiente | Mainor Rodriguez Castillo | 346.000 | 86.500 | 1er Lugar |
58 / COMPETENCIA NACIONAL / SINGLE DANCE LATIN RUMBA BALLROOM SOLISTA AMATEUR ADULT A 19-39 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Independiente | Mainor Rodriguez Castillo | 330.000 | 82.500 | 1er Lugar |
59 / COMPETENCIA NACIONAL / SINGLE DANCE LATIN PASO DOBLE BALLROOM SOLISTA AMATEUR ADULT A 19-39 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Independiente | Mainor Rodriguez Castillo | 324.000 | 81.000 | 1er Lugar |
60 / COMPETENCIA NACIONAL / SINGLE DANCE LATIN JIVE BALLROOM SOLISTA AMATEUR ADULT A 19-39 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Independiente | Mainor Rodriguez Castillo | 349.000 | 87.250 | 1er Lugar |
61 / COMPETENCIA NACIONAL / OPEN FORMATION TEAM BALLROOM TEAM OPEN JUVENILE II 10 – 11 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Team formation | 311.300 | 77.825 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | team open formation | 332.800 | 83.200 | 1er Lugar |
64 / COMPETENCIA NACIONAL / MIX LATINO SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR JUVENILE II 9 - 11 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Triunfo Latino | Alexa Karina Hernández Pérez | 472.700 | 78.783 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Flavor Dance | Valentina Miranda | 469.500 | 78.250 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Compañía de Danza Piedras Azules | Dariel Alexander Carranza Alemán | 463.400 | 77.233 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Flavor Dance | Britthany Alvarado Juarro | 493.600 | 82.267 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Flavor Dance | Yasdanny Montero Melendez | 493.200 | 82.200 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Flavor Dance | Sebastian Segura | 514.300 | 85.717 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Academia New Dance | Alonso Barrantes Rojas | 499.000 | 83.167 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Flavor Dance | Sthepanie Arauz | 471.100 | 78.517 | 3er Lugar |
| 4 | COSTA RICA - Triunfo Latino | NATALIA CABEZAS CAMPOS | 468.900 | 78.150 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Flavor Dance | Valery Nuñez Gamboa y Victoria Miranda Matamoros | 483.900 | 80.650 | 1er Lugar |
68 / COMPETENCIA NACIONAL / MIX LATINO SHOWDANCE DUO - TRIO AMATEUR JUVENILE II 10 - 11 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Flavor Dance | Lucia Vargas Mendez y Nicol Nuñez y Valentina Miranda | 490.400 | 81.733 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Triunfo Latino | Alexa Karina Hernández Pérez y APRIL SAMANTHA SALAS MARTÍNEZ y SHEYSEL FRANCELLA PADILLA SUAZO | 486.200 | 81.033 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Flavor Dance | Maikel Amador y Marcelo Molina y Sebastian Segura | 494.900 | 82.483 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Flavor Dance | Liam Guevara Jimenez y Valentina Miranda | 467.900 | 77.983 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Flavor Dance | Paula Soto y Sebastian Segura | 512.000 | 85.333 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Flavor Dance | Flavor Dance | 471.600 | 78.600 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Herencia 506 Monterrey | Herencia 506 Monterrey | 432.200 | 72.033 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Compañía de Danza Piedras Azules | Compañia De Danza Piedras Azules | 457.000 | 76.167 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Academia New Dance | Academia New Dance | 455.400 | 75.900 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Flavor Dance | Flavor Dance | 508.100 | 84.683 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Academia New Dance | Academia New Dance | 504.100 | 84.017 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Compañía de Danza Piedras Azules | Compañía de Danza Piedras Azules | 451.900 | 75.317 | 3er Lugar |
| 4 | COSTA RICA - Herencia 506 Monterrey | Herencia 506 Monterrey | 450.100 | 75.017 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Flavor Dance | Flavor Dance | 478.200 | 79.700 | 1er Lugar |
76 / COMPETENCIA NACIONAL / BAILE POPULAR SHOWDANCE TEAM MEDIANO 11 - 20 PARTICIPANTES AMATEUR ADULT B 36-49 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Academia New Dance | Academia New Dance | 489.100 | 81.517 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Herencia 506 Monterrey | Herencia 506 Monterrey | 439.900 | 73.317 | 2o Lugar |
77 / COMPETENCIA NACIONAL / BAILE POPULAR SWING CRIOLLO SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR MINIS 4-6 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Triunfo Latino | ABIGAIL BENAVIDES VARELA | 528.600 | 88.100 | 1er Lugar |
78 / COMPETENCIA NACIONAL / BAILE POPULAR SWING CRIOLLO SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR JUNIOR 10-13 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Academia New Dance | Lexie Abigail Mendoza Araya | 529.100 | 88.183 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Triunfo Latino | Alexa Karina Hernández Pérez | 517.800 | 86.300 | 2o Lugar |
| 3 | COSTA RICA - Flavor Dance | Manfred Jimenez Castro | 510.200 | 85.033 | 3er Lugar |
| 4 | COSTA RICA - Academia New Dance | Nasly María Ramírez Vargas | 497.700 | 82.950 | |
| 5 | COSTA RICA - Triunfo Latino | SHEYSEL FRANCELLA PADILLA SUAZO | 481.000 | 80.167 |
79 / COMPETENCIA NACIONAL / BAILE POPULAR SWING CRIOLLO SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR ADULT A 19-35 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Academia New Dance | María Fernanda Murillo Murillo | 486.200 | 81.033 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Triunfo Latino | MITZY PÉREZ JIMÉNEZ | 477.600 | 79.600 | 2o Lugar |
80 / COMPETENCIA NACIONAL / BAILE POPULAR SWING CRIOLLO SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Triunfo Latino | AMANDA VILLALOBOS AZOFEIFA | 529.600 | 88.267 | 1er Lugar |
| 2 | COSTA RICA - Academia New Dance | Dainaly Nariela Rodríguez Alfaro | 516.000 | 86.000 | 2o Lugar |
81 / COMPETENCIA NACIONAL / BAILE POPULAR SWING CRIOLLO SHOWDANCE SAME GENDER OPEN JUNIOR 12-14 AÑOS Ver Detalle
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Academia New Dance | Alexa Samantha Mora Muñoz y Lexie Abigail Mendoza Araya | 525.200 | 87.533 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA RICA - Corporación Artística Chocolate | Bryan Gonzalez Portobanco y Raúl Garita Flores | 548.100 | 91.350 | 1er Lugar |
